| Материал | λ, Вт/(м·°С) |
|---|---|
| Железобетон | 2,04 |
| Бетон | 1,30 |
| Цементно-песчаный раствор | 0,93 |
| Керамзитобетон | 0,58 |
| Пенобетон | 0,37 |
| Гипсокартон | 0,21 |
| Газосиликат | 0,12 |
| Кирпич керамический полнотелый | 0,81 |
| Пенополистирол ПСБ-С 15 | 0,043 |
| Пенополистирол ПСБ-С 25 | 0,041 |
| Пенополистирол ПСБ-С 35 | 0,038 |
Значения справочные. Для проекта используйте актуальные данные производителя и действующие нормативы.